Disponível em 1.5T – Gasolina.
Mudança automática / manual
ESSÊNCIA ESPORTIVA
INTERIOR BICOLOR
DESIGN ITALIANO
Sua grande grade frontal, “boca grande”, expressa o formato de uma face frontal tensionada e com seu corpo esportivo em duas cores e o polimento interior em duas cores também, reflete que ele é cheio de charme.
A sensação proporcionada pelo couro em seus assentos e volante é de primeira classe e é apenas o primeiro passo nas sensações que ele traz. Direção mais focada, sistema de imagem panorâmica de alta definição em 360 °, sistema de escolta … Tudo agrupado por materiais de alta qualidade para resultar na combinação perfeita de conforto, segurança e tecnologia.
Grade frontal de esportes pretos. Digite “boca grande” na frente, que evoca força e atrai a atenção.
Parte traseira fiel à linha da flecha, mas com linhas ainda mais esportivas.
Esporte escape em forma de anel, fresco e dinâmico.
Grupo lanterna traseira com estilo completo. O guia de luz LED estende a forma do veículo.
Indicadores de direção coloridos, dinâmicos e chamativos, elegantes e seguros.
Opção de corpo bicolor. Tempo de movimento
Cinza discreto SUV com baixo perfil.
Assentos bicolores, console central bicolor. Esporte em todos os lugares, moda e personalidade.
Grande teto solar. Vamos ver o céu em todo o seu esplendor.
Forro de couro de alta qualidade que proporciona uma aparência elegante e sensação de qualidade. Toque delicado para desfrutar com o veículo dirigindo
Mais seguro, mais livre. Permite o acesso ao veículo e dá partida no motor sem pressionar o dispositivo. O botão liga o motor. Simples, fácil, você não precisa esperar.
Equipada com a tela PS, a imagem é dinâmica, clara e suave. Limita a estimulação ocular e fornece ao motorista todas as informações úteis do veículo.
Determine os obstáculos com facilidade e precisão e obtenha uma visão mais clara da posição atual.
Reduz efetivamente a ocorrência de acidentes como arranhões, inchaços e obstruções.
O ponto Wifi do veículo é compartilhado com o ponto de acesso do telefone móvel. Liberdade de tráfego de dados. (disponibilidade pendente para Espanha e Portugal *)
colores disponibles
L * W * H (MM) | 4670 × 1855 × 1740 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2750 |
SUSPENSÃO (F / R) (MM) | 1024/896 |
DISTÂNCIA ENTRE RODAS (MM) | 1575/1575 |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 52 |
PESO VAZIO (KG) | 1560 |
TIPO DE MOTOR | SWD15T (Gravura DG15T) |
DESLOCAMENTO (CC) | 1498 |
POTÊNCIA MÁXIMA (CV) | 131 |
POR MÁX (NM / RPM) | 215 |
PADRÃO DE EMISSÕES | EURO 6 D |
TRANSMISSÃO | 6MT |
EMISSÕES DE C02 (G / KM) | 182 |
WLTP COMBINADO (L/100KM) | 8,03 |
WLTP -FASE EXTRA ALTA (L/ 100KM ) | 8,18 |
WLTP – FASE ALTA (L / 100 KM) | 6,97 |
WLTP -FASE MÉDIA ( L / 100 KM ) | 7,51 |
WLTP – BAIXA FASE ( L / 100 KM ) | 10,87 |
SUSPENSÃO (F / R) | Suspensão independente dianteira / pós-multi-link McPherson |
FREIOS | Freio a disco nas quatro rodas |
TRAÇÃO | DIANTEIRA |
SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO | Freio de mão eletrônico |
DIREÇÃO | DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA (EPS) |
FORÇA DE DIREÇÃO AJUSTADA EM DOIS NÍVEIS | EPS |
Pneus | 225/60 R18 |
RODA DE RESERVA | T155 / 90R17 |
APARÊNCIA (KIT DE ESPORTES) | ✓ |
SPORTS BODY | ✓ |
HALOGEN HEADLIGHT | ✓ |
LED DRL (INTEGRAÇÃO DO FAROL) | ✓ |
ATRASO DE LUZ APÓS PARAR O MOTOR | ✓ |
AJUSTE ELÉTRICO ESPELHO DE VISTA TRASEIRA EXTERIOR | ✓ |
ESPELHO AQUECIDO | ✓ |
ESPELHO ELÉTRICO DOBRÁVEL AO AR LIVRE | ✓ |
ESPELHOS DE ESTACIONAMENTO AUTOMATICAMENTE INSTALÁVEIS | ✓ |
ANTENA DE SHARK FIN | ✓ |
SUPORTE DE TETO (TIPO OCO) | ✓ |
SPORT ALUMINIUM WHEELS | ✓ |
ARROW TAIL LED TAIL LIGHT | ✓ |
LIMPADOR FRONTAL SEM OSSOS (OCULTO) | ✓ |
LIMPADOR TRASEIRO | ✓ |
DESCONGELAÇÃO ELÉTRICA POR PÁRA-BRISA TRASEIRO | ✓ |
CAUDA DE EXAUSTÃO ESPORTIVA BILATERAL POLIDA GARGANTA DE MODA | ✓ |
PAINEL SUPERIOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR | ✓ |
COR ESCURA INTERIOR (Cor preta) | ✓ |
LIGHT LUXURY INTERIOR (DECOR STRIP IS GLOSS CHROME STRIP) | ✓ |
PLACA SOFT DE ALTO NÍVEL (SUPERIOR E MÉDIO) | ✓ |
PAINEL DA PORTA MACIA DE ALTO NÍVEL (A PARTE SUPERIOR DA PAINEL DA PORTA E A PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO) | ✓ |
TECIDO DE TECIDO-TECIDO DE MALHAS | ✓ |
MEDIDOR COMBINADO DE ESPORTE (4,2 POLEGADAS) | ✓ |
BOTÃO ESQUERDO DO GRUPO 1 DO VOLANTE MULTIFUNÇÕES (SEM VOZ) | ✓ |
BOTÃO DIREITO DE DIREÇÃO MULTIFUNÇÕES GRUPO 1 (SEM CONTROLE DE CRUZEIRO) | ✓ |
A CABEÇA DE ESFERA DE MUDANÇA MANUAL | ✓ |
ASSENTOS PARA O MOTORISTA DIANTEIRO / PASSAGEIROS PROTETOR SOLAR COM ESPELHO COSMÉTICO | ✓ |
LUZ DE LEITURA DIANTEIRA | ✓ |
LUZ DE LEITURA DE LED TRASEIRO | ✓ |
ESPELHO COM VISTA TRASEIRA INTERIOR ANTI-BRILHO MANUAL | ✓ |
TELHADO ELÉTRICO | ✓ |
ELECTRIC A / C | ✓ |
SAÍDA DE AR CONDICIONADO TRASEIRO | ✓ |
ASSENTOS DE COURO (PVC) | ✓ |
AJUSTE MANUAL DO BANCO 6 DO CONDUTOR | ✓ |
AJUSTE MANUAL DO ASSENTO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO 4 | ✓ |
SEGUNDA LINHA ASSENTOS DE CABEÇA MÉDIA | ✓ |
ASSENTOS DA SEGUNDA LINHA APOIAM OS EUA MÉDIO | ✓ |
ASSENTOS PARA BAIXO DA SEGUNDA LINHA (4/6) | ✓ |
SUPORTE DA SEGUNDA LINHA | ✓ |
VIDRO DE PRIVACIDADE TRASEIRA | ✓ |
JANELA DOBRÁVEL COM UMA CHAVE PARA QUATRO PORTAS | ✓ |
UMA JANELA DE ELEVAÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DO MOTORISTA PRINCIPAL | ✓ |
FUNÇÃO ANTI-PINCH PARA A UNIDADE PRINCIPAL | ✓ |
ABERTURA / FECHAMENTO DA JANELA DE CONTROLE REMOTO COM CHAVE | ✓ |
PEPS ENTRADA SEM CHAVE + UM BOTÃO DE INÍCIO | ✓ |
2 SMART KEY | ✓ |
SUPORTE PARA COPO DE AQUECIMENTO / REFRIGERAÇÃO DA LINHA DIANTEIRA | ✓ |
SUPORTE DE HASTE NO CAPUZ DA FRENTE | ✓ |
ABS + EBD | ✓ |
ESC DE CONTROLE DE ESTABILIDADE DE CORPO ELETRÔNICO | ✓ |
TCS (SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO) | ✓ |
HBA (ASSISTÊNCIA DE FREIO HIDRÁULICO) | ✓ |
HHC (UPHILL START CONTROL) | ✓ |
LEMBRE-SE AUTOMATICAMENTE DO PRÓXIMO CARRO DURANTE A TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA (PISCAR DUPLO) | ✓ |
AIRBAG DIANTEIRO DOIS (MOTORISTA / PASSAGEIRO FRONTAL) | ✓ |
RADAR REVERSO TRASEIRO | ✓ |
CÂMERA TRASEIRA | ✓ |
ALAVANCA DE SEGURANÇA TRASEIRA | ✓ |
CINTO DE ASSENTO DE LIMITAÇÃO DE FORÇA DE LINHA DIANTEIRA | ✓ |
AJUSTE DA ALTURA DA CORREIA DE ASSENTO DIANTEIRO | ✓ |
CORREIAS DE SEGURANÇA DA LINHA TRASEIRA (AMBOS OS LADOS) | ✓ |
AVISO DA CORREIA DE ASSENTO DO CONDUTOR | ✓ |
SISTEMA ANTI-PINCH DA JANELA DO MOTORISTA | ✓ |
FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA | ✓ |
AVISO DE CHAVE ESQUECIDA | ✓ |
AVISO DE LIMITE DE DESGASTE DO DISCO DE FREIO | ✓ |
AVISO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO NÃO LIBERADO | ✓ |
SISTEMA IMOBILIZADOR ELETRÔNICO | ✓ |
SISTEMA DE ABERTURA COM FECHO DE PORTA DE SEGURANÇA DE COLISÃO | ✓ |
DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DE SEGURANÇA DE ASSENTO PARA CRIANÇA (FIXAÇÃO ISO) | ✓ |
TELA DE TOQUE MULTIMÍDIA COLORIDA DE 10 POLEGADAS | ✓ |
CONTROLADOR MULTIMÍDIA | ✓ |
CONEXÃO BLUETOOTH | ✓ |
MAIS LEVE DE CIGARRO DA PRIMEIRA LINHA | ✓ |
PORTA USB FRONT ROW 1 | ✓ |
FRONT ROW 12V | ✓ |
PORTA USB TRASEIRA | ✓ |
LUZ DO TRONCO | ✓ |
ALTO-FALANTES 5 | ✓ |
Ferramentas de carro | ✓ |
Extintor de incêndio | ✓ |
Sinais de alerta triangulares | ✓ |
L * W * H (MM) | 4670 × 1855 × 1740 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2750 |
SUSPENSÃO (F / R) (MM) | 1024/896 |
DISTÂNCIA ENTRE RODAS (MM) | 1575/1575 |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 52 |
PESO VAZIO (KG) | 1620 |
TIPO DE MOTOR | SWD15T (Gravura DG15T) |
DESLOCAMENTO (CC) | 1498 |
POTÊNCIA MÁXIMA (CV) | 131 |
POR MÁX (NM / RPM) | 215 |
PADRÃO DE EMISSÕES | EURO 6 D |
TRANSMISSÃO | 6AT |
EMISSÕES DE C02 (G / KM) | 210 |
WLTP COMBINADO (L/100KM) | 9,27 |
WLTP -FASE EXTRA ALTA (L/ 100KM ) | 9,15 |
WLTP – FASE ALTA (L / 100 KM) | 7,79 |
WLTP -FASE MÉDIA ( L / 100 KM ) | 9,04 |
WLTP – BAIXA FASE ( L / 100 KM ) | 13,39 |
SUSPENSÃO (F / R) | Suspensão independente dianteira / pós-multi-link McPherson |
FREIOS | Freio a disco nas quatro rodas |
TRAÇÃO | DIANTEIRA |
SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO | Freio de mão eletrônico |
DIREÇÃO | DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA (EPS) |
FORÇA DE DIREÇÃO AJUSTADA EM DOIS NÍVEIS | EPS |
MODO DE ESPORTES | ✓ |
A LUZ DA POSIÇÃO DA ENGRENAGEM ESTÁ ACESA | ✓ |
Pneus | 225/60 R18 |
RODA DE RESERVA | T155 / 90R17 |
APARÊNCIA (KIT DE ESPORTES) | ✓ |
SPORTS BODY | ✓ |
HALOGEN HEADLIGHT | ✓ |
LED DRL (INTEGRAÇÃO DO FAROL) | ✓ |
ATRASO DE LUZ APÓS PARAR O MOTOR | ✓ |
AJUSTE ELÉTRICO ESPELHO DE VISTA TRASEIRA EXTERIOR | ✓ |
ESPELHO AQUECIDO | ✓ |
ESPELHO ELÉTRICO DOBRÁVEL AO AR LIVRE | ✓ |
ESPELHOS DE ESTACIONAMENTO AUTOMATICAMENTE INSTALÁVEIS | ✓ |
ANTENA DE SHARK FIN | ✓ |
SUPORTE DE TETO (TIPO OCO) | ✓ |
SPORT ALUMINIUM WHEELS | ✓ |
ARROW TAIL LED TAIL LIGHT | ✓ |
LIMPADOR FRONTAL SEM OSSOS (OCULTO) | ✓ |
LIMPADOR TRASEIRO | ✓ |
DESCONGELAÇÃO ELÉTRICA POR PÁRA-BRISA TRASEIRO | ✓ |
CAUDA DE EXAUSTÃO ESPORTIVA BILATERAL POLIDA GARGANTA DE MODA | ✓ |
PAINEL SUPERIOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR | ✓ |
COR ESCURA INTERIOR (Cor preta) | ✓ |
LIGHT LUXURY INTERIOR (DECOR STRIP IS GLOSS CHROME STRIP) | ✓ |
PLACA SOFT DE ALTO NÍVEL (SUPERIOR E MÉDIO) | ✓ |
PAINEL DA PORTA MACIA DE ALTO NÍVEL (A PARTE SUPERIOR DA PAINEL DA PORTA E A PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO) | ✓ |
TECIDO DE TECIDO-TECIDO DE MALHAS | ✓ |
MEDIDOR DE COMBINAÇÃO DE ALTO NÍVEL LCD (7 POLEGADAS) | ✓ |
O INDICADOR DE ENGRENAGEM ESTÁ ACESO | ✓ |
BOTÃO ESQUERDO DO GRUPO 1 DO VOLANTE MULTIFUNÇÕES (SEM VOZ) | ✓ |
BOTÃO DIREITO DE DIREÇÃO MULTIFUNÇÕES GRUPO 2 (COM CONTROLE DE CRUZEIRO) | ✓ |
CABEÇA DE ESFERA DE CROMO PREMIUM EM COURO COM MUDANÇA AUTOMÁTICA | ✓ |
ASSENTOS PARA O MOTORISTA DIANTEIRO / PASSAGEIROS PROTETOR SOLAR COM ESPELHO COSMÉTICO | ✓ |
LUZ DE LEITURA DIANTEIRA | ✓ |
LUZ DE LEITURA DE LED TRASEIRO | ✓ |
ESPELHO COM VISTA TRASEIRA INTERIOR ANTI-BRILHO MANUAL | ✓ |
TELHADO ELÉTRICO | ✓ |
ELECTRIC A / C | ✓ |
SAÍDA DE AR CONDICIONADO TRASEIRO | ✓ |
ASSENTOS DE COURO (PVC) | ✓ |
AJUSTE MANUAL DO BANCO 6 DO CONDUTOR | ✓ |
AJUSTE MANUAL DO ASSENTO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO 4 | ✓ |
SEGUNDA LINHA ASSENTOS DE CABEÇA MÉDIA | ✓ |
ASSENTOS DA SEGUNDA LINHA APOIAM OS EUA MÉDIO | ✓ |
ASSENTOS PARA BAIXO DA SEGUNDA LINHA (4/6) | ✓ |
SUPORTE DA SEGUNDA LINHA | ✓ |
VIDRO DE PRIVACIDADE TRASEIRA | ✓ |
JANELA DOBRÁVEL COM UMA CHAVE PARA QUATRO PORTAS | ✓ |
UMA JANELA DE ELEVAÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DO MOTORISTA PRINCIPAL | ✓ |
FUNÇÃO ANTI-PINCH PARA A UNIDADE PRINCIPAL | ✓ |
ABERTURA / FECHAMENTO DA JANELA DE CONTROLE REMOTO COM CHAVE | ✓ |
PEPS ENTRADA SEM CHAVE + UM BOTÃO DE INÍCIO | ✓ |
2 SMART KEY | ✓ |
SUPORTE PARA COPO DE AQUECIMENTO / REFRIGERAÇÃO DA LINHA DIANTEIRA | ✓ |
SUPORTE DE HASTE NO CAPUZ DA FRENTE | ✓ |
ABS + EBD | ✓ |
ESC DE CONTROLE DE ESTABILIDADE DE CORPO ELETRÔNICO | ✓ |
TCS (SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO) | ✓ |
HBA (ASSISTÊNCIA DE FREIO HIDRÁULICO) | ✓ |
HHC (UPHILL START CONTROL) | ✓ |
LEMBRE-SE AUTOMATICAMENTE DO PRÓXIMO CARRO DURANTE A TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA (PISCAR DUPLO) | ✓ |
AIRBAG DIANTEIRO DOIS (MOTORISTA / PASSAGEIRO FRONTAL) | ✓ |
RADAR REVERSO TRASEIRO | ✓ |
CÂMERA TRASEIRA | ✓ |
SISTEMA DE CONTROLE DE CRUZEIROS | ✓ |
ALAVANCA DE SEGURANÇA TRASEIRA | ✓ |
CINTO DE ASSENTO DE LIMITAÇÃO DE FORÇA DE LINHA DIANTEIRA | ✓ |
AJUSTE DA ALTURA DA CORREIA DE ASSENTO DIANTEIRO | ✓ |
CORREIAS DE SEGURANÇA DA LINHA TRASEIRA (AMBOS OS LADOS) | ✓ |
AVISO DA CORREIA DE ASSENTO DO CONDUTOR | ✓ |
SISTEMA ANTI-PINCH DA JANELA DO MOTORISTA | ✓ |
FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA | ✓ |
AVISO DE CHAVE ESQUECIDA | ✓ |
AVISO DE LIMITE DE DESGASTE DO DISCO DE FREIO | ✓ |
AVISO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO NÃO LIBERADO | ✓ |
SISTEMA IMOBILIZADOR ELETRÔNICO | ✓ |
SISTEMA DE ABERTURA COM FECHO DE PORTA DE SEGURANÇA DE COLISÃO | ✓ |
DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DE SEGURANÇA DE ASSENTO PARA CRIANÇA (FIXAÇÃO ISO) | ✓ |
TELA DE TOQUE MULTIMÍDIA COLORIDA DE 10 POLEGADAS | ✓ |
CONTROLADOR MULTIMÍDIA | ✓ |
CONEXÃO BLUETOOTH | ✓ |
MAIS LEVE DE CIGARRO DA PRIMEIRA LINHA | ✓ |
PORTA USB FRONT ROW 1 | ✓ |
FRONT ROW 12V | ✓ |
PORTA USB TRASEIRA | ✓ |
LUZ DO TRONCO | ✓ |
ALTO-FALANTES 5 | ✓ |
Ferramentas de carro | ✓ |
Extintor de incêndio | ✓ |
Sinais de alerta triangulares | ✓ |
L * W * H (MM) | 4670 × 1855 × 1740 (com porta-bagagens) |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2750 |
SUSPENSÃO (F / R) (MM) | 1024/896 |
DISTÂNCIA ENTRE RODAS (MM) | 1575/1575 |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 52 |
PESO VAZIO (KG) | 1520 |
TIPO DE MOTOR | SWD15T (Gravura DG15T) |
DESLOCAMENTO (CC) | 1498 |
POTÊNCIA MÁXIMA (CV) | 131 |
POR MÁX (NM / RPM) | 215 |
PADRÃO DE EMISSÕES | EURO 6 D |
TRANSMISSÃO | 6MT |
EMISSÕES DE C02 (G / KM) | 182 |
WLTP COMBINADO (L/100KM) | 8,03 |
WLTP -FASE EXTRA ALTA (L/ 100KM ) | 8,18 |
WLTP – FASE ALTA (L / 100 KM) | 6,97 |
WLTP -FASE MÉDIA ( L / 100 KM ) | 7,51 |
WLTP – BAIXA FASE ( L / 100 KM ) | 10,87 |
SUSPENSÃO (F / R) | Suspensão independente dianteira / pós-multi-link McPherson |
FREIOS | Freio a disco nas quatro rodas |
TRAÇÃO | DIANTEIRA |
SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO | Freio de mão eletrônico |
DIREÇÃO | DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA (EPS) |
FORÇA DE DIREÇÃO AJUSTADA EM DOIS NÍVEIS | ✓ |
MODO DE ESPORTES | – |
A LUZ DA POSIÇÃO DA ENGRENAGEM ESTÁ ACESA | – |
Pneus | 225/60 R18 |
RODA DE RESERVA | T155 / 90R17 |
APARÊNCIA (KIT DE ESPORTES) | ✓ |
SPORTS BODY | ✓ |
HALOGEN HEADLIGHT | ✓ |
LED DRL (INTEGRAÇÃO DO FAROL) | ✓ |
ATRASO DE LUZ APÓS PARAR O MOTOR | ✓ |
AJUSTE ELÉTRICO ESPELHO DE VISTA TRASEIRA EXTERIOR | ✓ |
ESPELHO AQUECIDO | ✓ |
ESPELHO ELÉTRICO DOBRÁVEL AO AR LIVRE | ✓ |
ANTENA DE SHARK FIN | ✓ |
SUPORTE DE TETO (TIPO OCO) | ✓ |
SPORT ALUMINIUM WHEELS | ✓ |
ARROW TAIL LED TAIL LIGHT | ✓ |
SINAL DE FLUXO DE FLUXO (INTEGRAÇÃO DE TAILLIGHT) | ✓ |
LIMPADOR FRONTAL SEM OSSOS (OCULTO) | ✓ |
LIMPADOR TRASEIRO | ✓ |
DESCONGELAÇÃO ELÉTRICA POR PÁRA-BRISA TRASEIRO | ✓ |
CAUDA DE EXAUSTÃO ESPORTIVA BILATERAL POLIDA GARGANTA DE MODA | ✓ |
PAINEL SUPERIOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR | ✓ |
PAINEL DE PROTEÇÃO DO MOTOR INFERIOR | ✓ |
SPORTS INTERIOR | ✓ |
PLACA SOFT DE ALTO NÍVEL (SUPERIOR E MÉDIO) | ✓ |
PAINEL DA PORTA MACIA DE ALTO NÍVEL (A PARTE SUPERIOR DA PAINEL DA PORTA E A PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO) | ✓ |
CAIXA DE ARMAZENAMENTO NO CONSOLE CENTRAL | ✓ |
TECIDO DE TECIDO-TECIDO DE MALHAS | ✓ |
MEDIDOR COMBINADO DE ESPORTE (4,2 POLEGADAS) | ✓ |
VOLANTE DE COURO | ✓ |
BOTÃO ESQUERDO DO GRUPO 2 DO VOLANTE MULTIFUNÇÕES (COM VOZ) | ✓ |
BOTÃO DIREITO DE DIREÇÃO MULTIFUNÇÕES GRUPO 1 (SEM CONTROLE DE CRUZEIRO) | ✓ |
A CABEÇA DE ESFERA DE MUDANÇA MANUAL | ✓ |
ASSENTOS PARA O MOTORISTA DIANTEIRO / PASSAGEIROS PROTETOR SOLAR COM ESPELHO COSMÉTICO | ✓ |
LUZ DE LEITURA DIANTEIRA | ✓ |
LUZ DE LEITURA DE LED TRASEIRO | ✓ |
ESPELHO COM VISTA TRASEIRA INTERIOR ANTI-BRILHO MANUAL | ✓ |
TAMPA DO COMPARTIMENTO DE BAGAGEM | ✓ |
TETO PANORÂMICO | ✓ |
TELHADO PANORÂMICO ELÉTRICO | ✓ |
AUTOMATIC A / A | ✓ |
SAÍDA DE AR CONDICIONADO TRASEIRO | ✓ |
ASSENTO DE COURO (A TECIDO PRINCIPAL É DE COURO) | ✓ |
AJUSTE MANUAL DO BANCO 6 DO CONDUTOR | ✓ |
FUNÇÃO DE AQUECIMENTO DO ASSENTO DO MOTORISTA | ✓ |
FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO DO ASSENTO DO MOTORISTA | ✓ |
AJUSTE MANUAL DO ASSENTO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO 4 | ✓ |
SEGUNDA LINHA ASSENTOS DE CABEÇA MÉDIA | ✓ |
ASSENTOS DA SEGUNDA LINHA APOIAM OS EUA MÉDIO | ✓ |
ASSENTOS PARA BAIXO DA SEGUNDA LINHA (4/6) | ✓ |
SUPORTE DA SEGUNDA LINHA | ✓ |
VIDRO DE PRIVACIDADE TRASEIRA | ✓ |
JANELA DOBRÁVEL COM UMA CHAVE PARA QUATRO PORTAS | ✓ |
UMA JANELA DE ELEVAÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DO MOTORISTA PRINCIPAL | ✓ |
FUNÇÃO ANTI-PINCH PARA A UNIDADE PRINCIPAL | ✓ |
ABERTURA / FECHAMENTO DA JANELA DE CONTROLE REMOTO COM CHAVE | ✓ |
PEPS ENTRADA SEM CHAVE + UM BOTÃO DE INÍCIO | ✓ |
2 SMART KEY | ✓ |
SUPORTE PARA COPO DE AQUECIMENTO / REFRIGERAÇÃO DA LINHA DIANTEIRA | ✓ |
AMORTECEDORES DE CHOQUE NO CAPUZ DA FRENTE | ✓ |
PORTA TRASEIRA ELÉTRICA | ✓ |
ABS + EBD | ✓ |
ESC DE CONTROLE DE ESTABILIDADE DE CORPO ELETRÔNICO | ✓ |
TCS (SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO) | ✓ |
HBA (ASSISTÊNCIA DE FREIO HIDRÁULICO) | ✓ |
HHC (UPHILL START CONTROL) | ✓ |
LEMBRE-SE AUTOMATICAMENTE DO PRÓXIMO CARRO DURANTE A TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA (PISCAR DUPLO) | ✓ |
AIRBAG DIANTEIRO DOIS (MOTORISTA / PASSAGEIRO FRONTAL) | ✓ |
RADAR REVERSO TRASEIRO | ✓ |
CÂMERA TRASEIRA | ✓ |
SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO DOS PNEUS (ATIVO) | ✓ |
ALAVANCA DE SEGURANÇA TRASEIRA | ✓ |
CORREIA DE SEGURANÇA DE LIMITE DE FORÇA PRÉ-TENSIONADA DA LINHA DIANTEIRA | ✓ |
AJUSTE DA ALTURA DA CORREIA DE ASSENTO DIANTEIRO | ✓ |
CORREIAS DE SEGURANÇA DA LINHA TRASEIRA (AMBOS OS LADOS) | ✓ |
AVISO DA CORREIA DE ASSENTO DO CONDUTOR | ✓ |
AVISO DA CINTA DE SEGURANÇA DO PASSAGEIRO DIANTEIRO | ✓ |
SISTEMA ANTI-PINCH DA JANELA DO MOTORISTA | ✓ |
FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA | ✓ |
AVISO DE CHAVE ESQUECIDA | ✓ |
AVISO DE LIMITE DE DESGASTE DO DISCO DE FREIO | ✓ |
AVISO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO NÃO LIBERADO | ✓ |
SISTEMA IMOBILIZADOR ELETRÔNICO | ✓ |
CONTROLE REMOTO MÓVEL | ✓ |
SISTEMA DE ABERTURA COM FECHO DE PORTA DE SEGURANÇA DE COLISÃO | ✓ |
DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DE SEGURANÇA DE ASSENTO PARA CRIANÇA (FIXAÇÃO ISO) | ✓ |
TELA DE TOQUE MULTIMÍDIA DA INTERNET COLORIDA DE 10 POLEGADAS | ✓ |
CONTROLADOR MULTIMÍDIA | ✓ |
CAR WIFI HOTSPOT SHARE | ✓ |
CONEXÃO BLUETOOTH | ✓ |
MAIS LEVE DE CIGARRO DA PRIMEIRA LINHA | ✓ |
PORTA USB FRONT ROW 1 | ✓ |
PORTA USB FRONT ROW 2 | ✓ |
FRONT ROW 12V | ✓ |
PORTA USB TRASEIRA | ✓ |
LUZ DO TRONCO | ✓ |
ALTO-FALANTES DE HI-FI 7 | ✓ |
Ferramentas de carro | ✓ |
Extintor de incêndio | ✓ |
Sinais de alerta triangulares | ✓ |
L * W * H (MM) | 4670 × 1855 × 1740 (com porta-bagagens) |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2750 |
SUSPENSÃO (F / R) (MM) | 1024/896 |
DISTÂNCIA ENTRE RODAS (MM) | 1575/1575 |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 52 |
PESO VAZIO (KG) | 1570 |
TIPO DE MOTOR | SWD15T (Gravura DG15T) |
DESLOCAMENTO (CC) | 1498 |
POTÊNCIA MÁXIMA (CV) | 131 |
POR MÁX (NM / RPM) | 215 |
PADRÃO DE EMISSÕES | EURO 6 D |
TRANSMISSÃO | 6AT |
EMISSÕES DE C02 (G / KM) | 210 |
WLTP COMBINADO (L/100KM) | 9,27 |
WLTP -FASE EXTRA ALTA (L/ 100KM ) | 9,15 |
WLTP – FASE ALTA (L / 100 KM) | 7,79 |
WLTP -FASE MÉDIA ( L / 100 KM ) | 9,04 |
WLTP – BAIXA FASE ( L / 100 KM ) | 13,39 |
SUSPENSÃO (F / R) | Suspensão independente dianteira / pós-multi-link McPherson |
FREIOS | Freio a disco nas quatro rodas |
TRAÇÃO | DIANTEIRA |
SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO | Freio de mão eletrônico |
DIREÇÃO | DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA (EPS) |
FORÇA DE DIREÇÃO AJUSTADA EM DOIS NÍVEIS | ✓ |
MODO DE ESPORTES | ✓ |
A LUZ DA POSIÇÃO DA ENGRENAGEM ESTÁ ACESA | ✓ |
Pneus | 225/60 R18 |
RODA DE RESERVA | T155 / 90R17 |
APARÊNCIA (KIT DE ESPORTES) | ✓ |
SPORTS BODY | ✓ |
FAROL LED (LED LIGHT + HALOGEN HIGH LIGHT) | ✓ |
LED DRL (INTEGRAÇÃO DO FAROL) | ✓ |
LUZ DE DIREÇÃO (INTEGRAÇÃO DE FAROL) | ✓ |
ATRASO DE LUZ APÓS PARAR O MOTOR | ✓ |
AJUSTE ELÉTRICO ESPELHO DE VISTA TRASEIRA EXTERIOR | ✓ |
ESPELHO AQUECIDO | ✓ |
